Confira, abaixo, quem fez mais gols no Campeonato Gaúcho de 2023.
POS. | JOGADOR | CLUBE | GOLS | JOGOS |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Henrique | Internacional | 8 | 12 |
2 | Luis Suárez | Grêmio | 7 | 13 |
3 | Rodrigo Rodrigues | Juventude | 6 | 11 |
4 | Carlos Henrique | Avenida | 5 | 10 |
=4 | Bruno Baio | Ypiranga | 5 | 10 |
=4 | Erick | Ypiranga | 5 | 7 |
7 | Mateus Pivô | São José | 4 | 10 |
=7 | Alan Patrick | Internacional | 4 | 13 |
=7 | Maurício | Internacional | 4 | 13 |
=7 | Eron | Caxias | 4 | 14 |
Atualizado em 8 de abril de 2023, às 19h10 (de Brasília)
Maior artilheiro da história do Gauchão

O ex-atacante Sandro Sotilli é o máximo goleador da história do estadual gaúcho. Com passagens por diversos clubes do interior gaúcho, especialmente, ele marcou 111 gols marcados no torneio ao longo de sua carreira.