A Copa do Brasil será disputada por 64 clubes, sendo estes:
| Clube | Estado | |
| 01 | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro |
| 02 | América Futebol Clube | Rio de Janeiro |
| 03 | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro |
| 04 | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro |
| 05 | Madureira Esporte Clube | Rio de Janeiro |
| 06 | Associação Atlética Ponte Preta | São Paulo |
| 07 | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo |
| 08 | Esporte Clube Noroeste | São Paulo |
| 09 | Ferroviária Futebol S/A | São Paulo |
| 10 | Guarani Futebol Clube | São Paulo |
| 11 | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo |
| 12 | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo |
| 13 | Esporte Clube Juventude | Rio Grande do Sul |
| 14 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | Rio Grande do Sul |
| 15 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo Cultural | Rio Grande do Sul |
| 16 | Clube Atlético Mineiro | Minas Gerais |
| 17 | Cruzeiro Esporte Clube | Minas Gerais |
| 18 | Ipatinga Futebol Clube | Minas Gerais |
| 19 | Villa Nova Atlético Clube | Minas Gerais |
| 20 | Associação Desportiva Atlética do Paraná - ADAP | Paraná |
| 21 | Coritiba Foot Ball Club | Paraná |
| 22 | Rio Branco Sport Club | Paraná |
| 23 | Clube Atlético Paranaense | Paraná |
| 24 | Santa Cruz Futebol Clube | Pernambuco |
| 25 | Sport Club do Recife | Pernambuco |
| 26 | Clube Náutico Capibaribe | Pernambuco |
| 27 | Colo-Colo de Futebol e Regatas | Bahia |
| 28 | Vitória S/A | Bahia |
| 29 | Esporte Clube Bahia S/A | Bahia |
| 30 | Atlético Clube Goianiense | Goiás |
| 31 | Goiás Esporte Clube | Goiás |
| 32 | Avaí Futebol Clube | Santa Catarina |
| 33 | Figueirense Futebol Clube | Santa Catarina |
| 34 | Ceará Sporting Club | Ceará |
| 35 | Fortaleza Esporte Clube | Ceará |
| 36 | Clube Municipal Ananindeua | Pará |
| 37 | Paysandu Sport Club | Pará |
| 38 | Associação Atlética Coruripe | Alagoas |
| 39 | Centro Sportivo Alagoano - CSA | Alagoas |
| 40 | América Futebol Clube | Rio Grande do Norte |
| 41 | Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas | Rio Grande do Norte |
| 42 | Moto Club de São Luis | Maranhão |
| 43 | Sampaio Corrêa Futebol Clube | Maranhão |
| 44 | Vilavelhense Futebol Clube | Espírito Santo |
| 45 | Vitória Futebol Clube | Espírito Santo |
| 46 | Brasiliense Futebol Clube | Distrito Federal |
| 47 | Sociedade Esportiva do Gama | Distrito Federal |
| 48 | Nacional Fast Clube | Amazonas |
| 49 | São Raimundo Esporte Clube | Amazonas |
| 50 | Coxim Atlético Clube | Mato Grosso do Sul |
| 51 | Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão - SERC | Mato Grosso do Sul |
| 52 | Campinense Clube | Paraíba |
| 53 | Treze Futebol Clube | Paraíba |
| 54 | Associação Olímpica de Itabaiana | Sergipe |
| 55 | Olímpico Pirambu Futebol Clube | Sergipe |
| 56 | Barras Futebol Clube | Piauí |
| 57 | Parnahyba Sport Club | Piauí |
| 58 | Barra do Garças Futebol Clube | Mato Grosso |
| 59 | Operário Futebol Clube Ltda. | Mato Grosso |
| 60 | Associação Desportiva Senador Guiomard - ADESG | Acre |
| 61 | Sport Club Ulbra Ji-Paraná | Rondônia |
| 62 | Araguaína Futebol e Regatas | Tocantins |
| 63 | Sociedade Esportiva e Recreativa São José | Amapá |
| 64 | Baré Esporte Clube | Roraima |
- O Clube Campeão da Copa do Brasil será automaticamente classificado para a Copa Libertadores da América 2008.
- A Copa do Brasil será disputada em seis fases eliminatórias, sendo cada fase disputada em jogos de ida e volta, exceto em jogos da primeira e segunda fase em que o clube visitante vencer por dois ou mais gols de diferença na primeira partida. Neste caso, o clube visitante se classifica automaticamente, não sendo necessária a realização do jogo de volta. Em caso contrário, o clube que somar mais pontos ao final dos dois jogos estará classificado para a próxima fase. Havendo empate por pontos, a ordem de desempate será:
1) maior saldo de gols;
2) maior número de gols a favor nas partidas em que o mando de campo for do clube adversário (Exceto em casos em que os dois jogos forem disputados no mesmo estádio);
3) disputa de pênaltis.